Actualizado em 3 de Dezembro de 2022, pelas 05H20 da tarde︰
——————————————————————————————
A partir do primeiro veículo do dia até às 12H00 da tarde do dia 4 de Dezembro de 2022, a Transmac implementará as seguintes medidas :
| Data e Hora | Carreira | Suspensão do funcionamento das paragens | Paragens de autocarro opcional para passageiros |
|---|---|---|---|
| A partir do primeiro veículo do dia até às 12H00 da tarde do dia 4 de Dezembro de 2022 | Para BAIRRO VÁ TAI: 5 | M3 CENTRO MODAL DE TRANSPORTES DA BARRA | M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA (Paragem terminal provisória) |
| Para BARRA: 5 | |||
| Para BARRA: 9 | M187 PRAÇA JORGE ALVARES | Estabelecemos uma paragem provisória na Praça de Jorge Álvares, ao lado do NEW YAOHAN | |
| M199 AVENIDA PANORAMICA DO LAGO NAM VAN | |||
| M193 AV. REPÚBLICA / LAGO SAI WAN | M191 LARGO DO LILAU | ||
| M194 SAI WAN | M174 D. DOS S. DE A. MARÍTIMOS E DE ÁGUA | ||
| M196 MEIA LARANJA | M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA | ||
| Para TORRE DE MACAU: 9A, 32 | M187 PRAÇA JORGE ALVARES | Estabelecemos uma paragem provisória na Praça de Jorge Álvares, ao lado do NEW YAOHAN | |
| M199 AVENIDA PANORAMICA DO LAGO NAM VAN | |||
| M178 PRAÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||
| M177 TORRE DE MACAU | |||
|
Para RUA DOS CURRAIS: 9A Para FAI CHI KEI: 32 |
M176 EDF. DOS JUÍZOS CRIMINAIS DO TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE | Estabelecemos uma paragem provisória na Praça de Jorge Álvares, ao lado do NEW YAOHAN | |
| M181 P. LOBO ÁVILA | |||
| M179 S. AGOSTINHO | |||
| Para JARDINS DO OCEANO: 15 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T369 GUIMARÃES / PARQUE CENTRAL DA TAIPA | ||
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| Para RUA DOS CURRAIS: A carreira especial da carreira n.º 16 (16S). | M197 MEIA LARANJA / EDF. SON FAT | M203/1 TEMPLO Á MA | |
| M195 SAI WAN / EDF. TAI HENG | |||
| M192 AV. REPÚBLICA | |||
| M181 P. LOBO ÁVILA | M167 PRAIA GRANDE / SI TOI | ||
| M179 S. AGOSTINHO | |||
| Para VILA DE COLOANE: 25 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| Para PORTAS DO CERCO: 25 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/1 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| Para POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN: 25B | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T347 ESTÁDIO / CENTRO DE SPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| Para PORTAS DO CERCO: 25B | T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T363/2 EST. DO ISTMO / VENETIAN | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T325/2 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/1 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| Para BACIA NORTE DO PATANE: 26 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | Podem dirigir-se à paragem de “T324/2 ESTÁDIO DE MACAU” para apanhar a carreiras 15 ou 34 para o destino. | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | |||
| M177 TORRE DE MACAU | Podem dirigir-se à paragem de “M171 CENTRO / INFANTE D. HENRIQUE” para apanhar a carreira 5 para o destino. | ||
| M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA | |||
| M183/2 ALM. SÉRGIO / RIVIERA MACAU | |||
| M140 ALM. SÉRGIO / TRAV. LIDO | |||
| M137/2 TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO INTERIOR | M132/1 PONTE 16 | ||
| Para MERCADO M. DE COLOANE: 26 | M182/1 TORRE / TÚNEL RODOVIÁRIO | M203/2 TEMPLO Á MA | |
| T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/1 PLAZA OCEANO | ||
| Para PRAIA DE HAC SÁ: 26A | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T347 ESTÁDIO / CENTRO DE SPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| Para BACIA NORTE DO PATANE: 26A | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T363/1 EST. DO ISTMO / VENETIAN | ||
| T365/2 PAI KOK / GALAXY | T325/2 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| Para ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA: 33 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T326/5 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T332/1 EDF. NAM SUN | ||
| Para FAI CHI KEI: 33 | T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | |
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| Para JARDINS DO OCEANO: 34 | T327 JOCKEY CLUB | T369 GUIMARÃES / PARQUE CENTRAL DA TAIPA | |
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| Para EDIFÍCIO DO LAGO: 39 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| Para NAPE / RUA DE COIMBRA: 39 | T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T307 ROTUNDA DR.CARLOS A. C. P. D'ASSUMPÇÃO | |
| Para EDIFÍCIO DO LAGO: 72 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| Para UNIVERSIDADE DE MACAU: 72 | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | T394 AV. CIDADE NOVA / VENETIAN | ||
| Para POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN: 102X | T347 ESTÁDIO / CENTRO DE SPORTIVO | T324/1 ESTÁDIO DE MACAU | |
| Para POSTO FRONTEIRIÇO DA PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU: 102X | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T421 POUSADA MARINA INFANTE | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| Para HOSPITAL S. JANUÁRIO: H3 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| Para AV. VALE DAS BORBOLETAS: H3 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| Para TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DA TAIPA: MT4 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/2 PLAZA OCEANO | |
| Para PORTAS DO CERCO: MT4 | T327 JOCKEY CLUB | T370 GUIMARÃES / NOVA PARK | |
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | Podem dirigir-se à paragem de “T324/2 ESTÁDIO DE MACAU” para apanhar a carreira 15 ou 34 para o destino. | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | |||
| M198 CENTRO MODAL DE TRANSPORTES DA BARRA | Podem dirigir-se à paragem de “M171 CENTRO / INFANTE D. HENRIQUE” para apanhar a carreira 5 para o destino. | ||
| M183/2 ALM. SÉRGIO / RIVIERA MACAU | |||
| M140 ALM. SÉRGIO / TRAV. LIDO | |||
| M137/2 TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO INTERIOR | M132/2 PONTE 16 |
Updated on 3rd December, 2022, at 5:20pm :
——————————————————————————————————
From first departure to 12:00pm, on 4th December, 2022, Transmac will implement the following measures:
Passengers please pay close attention, for any queries, please call Transmac at 28271122 for inquiry.
| Date and time | Routes | Suspended bus stop | Optional bus stop for passengers |
|---|---|---|---|
| From first departure to 12:00pm, on 4th December, 2022 | To BAIRRO VÁ TAI: 5 | M3 BARRA PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE | M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA (Temporary bus Terminal) |
| To BARRA: 5 | |||
| To BARRA: 9 | M187 PRAÇA JORGE ALVARES | Temporary bus stop located next to the NEW YAOHAN at Praça de Jorge Álvares | |
| M199 AVENIDA PANORAMICA DO LAGO NAM VAN | |||
| M193 AV. REPÚBLICA /SAI VAN LAKE | M191 LILAU SQUARE | ||
| M194 SAI WAN | M174 D. DOS S. DE A. MARÍTIMOS E DE ÁGUA | ||
| M196 MEIA LARANJA | M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA | ||
| To MACAU TOWER: 9A, 32 | M187 PRAÇA JORGE ALVARES | Temporary bus stop located next to the NEW YAOHAN at Praça de Jorge Álvares | |
| M199 AVENIDA PANORAMICA DO LAGO NAM VAN | |||
| M178 PRAÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||
| M177 MACAU TOWER | |||
|
To RUA DOS CURRAIS: 9A To FAI CHI KEI: 32 |
M176 EDF. DOS JUÍZOS CRIMINAIS DO TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE | Temporary bus stop located next to the NEW YAOHAN at Praça de Jorge Álvares | |
| M181 P. LOBO ÁVILA | |||
| M179 S. AGOSTINHO | |||
| To JARDINS DO OCEANO: 15 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T369 GUIMARÃES / PARQUE CENTRAL DA TAIPA | ||
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| To RUA DOS CURRAIS: The special route of route 16 (16S) | M197 MEIA LARANJA / EDF. SON FAT | M203/1 A-MA TEMPLE | |
| M195 SAI WAN / EDF. TAI HENG | |||
| M192 AV. REPÚBLICA | |||
| M181 P. LOBO ÁVILA | M167 PRAIA GRANDE / SI TOI | ||
| M179 S. AGOSTINHO | |||
| To VILA DE COLOANE: 25 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| To BORDER GATE: 25 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/1 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| To POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN: 25B | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T347 STADIUM / SPORTS CENTRE | T324/2 ESTÁDIO DE MACAU | ||
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| To BORDER GATE: 25B | T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T363/2 EST. DO ISTMO / VENETIAN | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T325/2 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/1 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| To BACIA NORTE DO PATANE: 26 | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T327 JOCKEY CLUB | T324/2 MACAU STADIUM | ||
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | Passengers heading to JARDINS DO OCEANO, Please proceed to the “T324/2 MACAU STADIUM” for routes 15, 34. | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | |||
| M177 MACAU TOWER | Passengers heading to BARRA, Please proceed to the “M171 CENTRO / INFANTE D. HENRIQUE” for route 5. | ||
| M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA | |||
| M183/2 ALM. SÉRGIO / RIVIERA MACAU | |||
| M140 ALM. SÉRGIO / TRAV. LIDO | |||
| M137/2 TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO INTERIOR | M132/1 PONTE 16 | ||
| To MERCADO M. DE COLOANE: 26 | M182/1 MACAU TOWER / TUNNEL | M203/2 A-MA TEMPLE | |
| T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/1 PLAZA OCEANO | ||
| To HAC SA BEACH: 26A | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T347 STADIUM / SPORTS CENTRE | T324/2 MACAU STADIUM | ||
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | |||
| T366 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / MANGAL | T375 EST. DO ISTMO / C. O. D. | ||
| To BACIA NORTE DO PATANE: 26A | C654 ROTUNDA DA CONCÓRDIA | C656 EST. DO CAMPO / PSP - 2 | |
| C653 ONE OASIS / MAHOGANY TOWER | C692 AV. DE LOK KOI / EDF. LOK KUAN | ||
| T367 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / ISTMO | T363/1 EST. DO ISTMO / VENETIAN | ||
| T365/2 PAI KOK / GALAXY | T325/2 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| To ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA: 33 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| T326/5 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | T332/1 EDF. NAM SUN | ||
| To FAI CHI KEI: 33 | T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | |
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| To JARDINS DO OCEANO: 34 | T327 JOCKEY CLUB | T369 GUIMARÃES / PARQUE CENTRAL DA TAIPA | |
| T326/1 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| To EDIFÍCIO DO LAGO: 39 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| To NAPE / RUA DE COIMBRA: 39 | T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T307 ROTUNDA DR.CARLOS A. C. P. D'ASSUMPÇÃO | |
| To EDIFÍCIO DO LAGO: 72 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T365/1 PAI KOK / GALAXY | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| To UNIVERSITY OF MACAU: 72 | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/2 MACAU STADIUM | |
| T364/2 EST. BAIA N. S. ESPERANÇA / QUARTEL | T394 AV. CIDADE NOVA / VENETIAN | ||
| To POSTO FRONTEIRIÇO MACAU - HENGQIN: 102X | T347 ESTÁDIO / CENTRO DESPORTIVO | T324/1 MACAU STADIUM | |
| To POSTO FRONTEIRIÇO DA PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU: 102X | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T421 ROYAL INFANTE HARBOUR VIEW HOTEL | T395 AV. CIDADE NOVA / GALAXY | ||
| T361 ESTÁDIO / JOCKEY CLUB | T325/3 EDF. JARDIM DE VA POU | ||
| To HOSPITAL S. JANUÁRIO: H3 | T425 ROTUNDA MARGINAL / EST. DO DIQUE OESTE | T397 COTAI OESTE / GALAXY | |
| T423 AV. M. FLOR DE LÓTUS / BROADWAY | |||
| T300 ESPARTEIRO / LOU LIM IEOK | T308/3 AV. SUN YAT SEN / CTM | ||
| T330/1 ROTUNDA LEONEL SOUSA | |||
| To AV. VALE DAS BORBOLETAS: H3 | T403 ESPARTEIRO / REGENCY | T346 AV. KWONG TUNG / EDF. HUNG FAT | |
| To TAIPA FERRY TERMINAL: MT4 | T431 PONTE DE SAI VAN / AV. DO OCEANO | T335/2 PLAZA OCEANO | |
| To BORDER GATE: MT4 | T327 JOCKEY CLUB | T370 GUIMARÃES / NOVA PARK | |
| T326/2 ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA | |||
| T337 EDIFÍCIO JARDIM BEIRA-MAR | Passengers heading to JARDINS DO OCEANO, Please proceed to the “T324/2 MACAU STADIUM” for routes 15, 34. | ||
| T334 JARDINS DO OCEANO / BAUHINA COURT | |||
| T430 JARDINS DO OCEANO / ROSE COURT | |||
| M198 AV. PANORÂMICA DO LAGO SAI VAN / PONTE-CAIS DA BARRA | Passengers heading to BARRA, Please proceed to the “M171 CENTRO / INFANTE D. HENRIQUE” for route 5. | ||
| M183/2 ALM. SÉRGIO / RIVIERA MACAU | |||
| M140 ALM. SÉRGIO / TRAV. LIDO | |||
| M137/2 TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO INTERIOR | M132/2 PONTE 16 |