Actualizado em 6 de Agosto de 2022, pelas 11H15 da manhã︰
—————————————————————————————————
A partir das 10H00 da manhã do dia 6 de Agosto até 30 de Agosto de 2022 para medidas temporárias de autocarro da segunda fase, A Transmac implementará as seguintes medidas:
Data e Hora | Carreira | Suspensão do funcionamento das paragens | Paragem de autocarro opcional para passageiros | Observação |
---|---|---|---|---|
A partir das 10H00 da manhã do dia 25 de Junho até do dia 30 de Agosto de 2022 | Para BAIRRO VÁ TAI: 5 | M14 PISCINA LIM FUNG | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | As medidas temporárias de autocarro existentes permanecem inalteradas |
Para PORTAS DO CERCO : 25 | ||||
Para BACIA NORTE DO PATANE: 26A | M14 PISCINA LIM FUNG | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | ||
M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE | ||||
Para FAI CHI KEI: 33 |
M14 PISCINA LIM FUNG M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE M31 GEN. C. BRANCO / CANÍDROMO |
M26/4 FAI CHI KEI / TERMINAL | ||
A partir das 10H00 da manhã a 8 de Agosto até a 30 de Agosto de 2022 | Para ALMEIDA RIBEIRO: 4 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | --- |
M101 EDF. HANG WAN KOK | ||||
M90 EDF. NGA LIM | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | |||
Para JARDIM CAMÕES: 17 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M101 EDF. HANG WAN KOK | ||||
M83 AL. COSTA CABRAL / ESC. PUI CHING | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | |||
M82 AL. COSTA CABRAL / SACADURA CABRAL M123 ESC. TONG NAM |
M237 INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL | |||
Para TORRE DE MACAU: 5 Para PRAIA DE HAC SÁ: 26A Para ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA: 33 |
M16 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Paragem temporária localizada a cerca de 10 metros da paragem original em direcção à Avenida do Almirante Lacerda. | ||
Para TORRE DE MACAU: 5AX, 9A, 32 Para BARRA: 9 Para JAI ALAI: 28C |
M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | |||
Para MERCADO DE S. LOURENÇO: 16 Para BARRA: 16S |
M111 JARDIM CHEONG MENG | |||
Para MERCADO M. DE COLOANE: 26 | M109 ALMIRANTE LACERDA / HORTA E COSTA |
Date and time | Routes | Suspended bus stop | Optional bus stop for passengers | Remark |
---|---|---|---|---|
From 10:00am on 25th June to 30th August ,2022 | To BAIRRO VÁ TAI: 5 | M14 LIN FUNG SWIMMING POOL | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | The existing temporary bus measures remain unchanged |
To BORDER GATE : 25 | ||||
To BACIA NORTE DO PATANE: 26A | M14 LIN FUNG SWIMMING POOL | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | ||
M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE | ||||
To FAI CHI KEI: 33 |
M14 LIN FUNG SWIMMING POOL M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE M31 GEN. C. BRANCO / CANÍDROMO |
M26/4 FAI CHI KEI / TERMINAL | ||
From 10:00am on 8th August to 30th August ,2022 | To ALMEIDA RIBEIRO: 4 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | --- |
M101 EDF. HANG WAN KOK | ||||
M90 EDF. NGA LIM | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | |||
To JARDIM CAMÕES: 17 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M101 EDF. HANG WAN KOK | ||||
M83 AL. COSTA CABRAL / ESC. PUI CHING | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | |||
M82 AL. COSTA CABRAL / SACADURA CABRAL M123 ESC. TONG NAM |
M237 SOCIAL WELFARE BUREAU | |||
To MACAU TOWER: 5 To HAC SA BEACH: 26A To ESTRADA GOV. A. OLIVEIRA: 33 |
M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Temporary bus stop located about 10 meters from the original bus stop in the direction of Avenida do Almirante Lacerda. | ||
To MACAU TOWER: 5AX, 9A, 32 To BARRA: 9 To JAI ALAI: 28C |
M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | |||
To MERCADO DE S. LOURENÇO: 16 To BARRA:16S |
M111 JARDIM CHEONG MENG | |||
To MERCADO M. DE COLOANE: 26 | M109 ALMIRANTE LACERDA / HORTA E COSTA |