Actualizado em 2 de Agosto de 2022, pelas 09H45 da manhã︰
——————————————————————————————————————
A partir das 10H00 da manhã do dia 25 de Junho até do dia 13 de Agosto de 2022 , A Transmac implementará as seguintes medidas:
Data e Hora | Carreira | Suspensão do funcionamento da paragem | Paragem de autocarro opcional para passageiros |
---|---|---|---|
A partir das 10H00 da manhã do dia 25 de Junho até do dia 30 de Agosto de 2022 | Para BAIRRO VÁ TAI:5 | M14 PISCINA LIM FUNG | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO |
Para PORTAS DO CERCO :25 | |||
Para BACIA NORTE DO PATANE :26A | M14 PISCINA LIM FUNG | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | |
M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE | |||
Para FAI CHI KEI:33 |
M14 PISCINA LIM FUNG M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE M31 GEN. C. BRANCO / CANÍDROMO |
M26/4 FAI CHI KEI / TERMINAL | |
A partir das 10H00 da manhã a 8 de Agosto até a 30 de Agosto de 2022 | Para ALMEIDA RIBEIRO:4 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Em direcção à Avenida do Coronel Mesquita, cerca de 40 metros da paragem inicial. |
M101 EDF. HANG WAN KOK | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M90 EDF. NGA LIM | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | ||
Para JARDIM CAMÕES:17 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Em direcção à Avenida do Coronel Mesquita, cerca de 40 metros da paragem inicial. | |
M101 EDF. HANG WAN KOK | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M83 AL. COSTA CABRAL / ESC. PUI CHING | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | ||
M82 AL. COSTA CABRAL / SACADURA CABRAL M123 ESC. TONG NAM |
M237 INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL | ||
Para TORRE DE MACAU:5, 5AX, 9A, 32 Para BARRA:9 Para JAI ALAI:28C |
M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Em direcção à Avenida do Coronel Mesquita, cerca de 40 metros da paragem inicial. |
Updated on 2nd August, 2022, at 09:45 ︰
——————————————————————————————————————
From 10:00am on 25th June to 30th August, 2022, Transmac will implement the following measures:
Passengers please pay close attention, for any queries, please call Transmac at 28271122 for inquiry.
Date and time | Route | Suspended bus stops | Optional bus stops for passengers |
---|---|---|---|
From 10:00am on 25th June to 30th August ,2022 | To BAIRRO VÁ TAI:5 | M14 LIN FUNG SWIMMING POOL | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO |
To BORDER GATE :25 | |||
To BACIA NORTE DO PATANE :26A | M14 LIN FUNG SWIMMING POOL | M19 AV. GEN. CASTELO BRANCO | |
M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE | |||
To FAI CHI KEI:33 |
M14 LIN FUNG SWIMMING POOL M12 COMISSARIADO DA ZONA NORTE M31 GEN. C. BRANCO / CANÍDROMO |
M26/4 FAI CHI KEI / TERMINAL | |
From 10:00am on 8th August to 30th August ,2022 | To ALMEIDA RIBEIRO:4 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Towards Avenida do Coronel Mesquita, about 40 meters away from the original bus stop. |
M101 EDF. HANG WAN KOK | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M90 EDF. NGA LIM | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | ||
To JARDIM CAMÕES:17 | M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Towards Avenida do Coronel Mesquita, about 40 meters away from the original bus stop. | |
M101 EDF. HANG WAN KOK | M98 HORTA COSTA / COELHO DO AMARAL | ||
M83 AL. COSTA CABRAL / ESC. PUI CHING | M88 HORTA COSTA / COSTA CABRAL | ||
M82 AL. COSTA CABRAL / SACADURA CABRAL M123 ESC. TONG NAM |
M237 SOCIAL WELFARE BUREAU | ||
To MACAU TOWER:5, 5AX, 9A, 32 To BARRA:9 To JAI ALAI:28C |
M16/2 AV. ALM. LACERDA / OUVIDOR ARRIAGA | Towards Avenida do Coronel Mesquita, about 40 meters away from the original bus stop. |